Inputs (26)
| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| latent | LATENT | required |
| mode | COMBO | required |
| channel | INT | required |
| batch_index | INT | required |
| normalize | BOOLEAN | required |
| width | INT | required |
| height | INT | required |
| grid | BOOLEAN | required |
| bg_color | STRING | required |
| waveform_color | STRING | required |
| spectrum_color | STRING | required |
| rgb_r_color | STRING | required |
| rgb_g_color | STRING | required |
| rgb_b_color | STRING | required |
| axis_label_color | STRING | required |
| grid_color | STRING | required |
| all_modes | BOOLEAN | required |
| log_scale | BOOLEAN | required |
| show_stats | BOOLEAN | required |
| detect_peaks | BOOLEAN | required |
| peak_threshold | FLOAT | required |
| line_style | COMBO | required |
| line_alpha | FLOAT | required |
| multi_channel_count | INT | required |
| colormap | COMBO | required |
| latent_compare | LATENT | optional |
Outputs (1)
| Name | Type |
|---|---|
| IMAGE | IMAGE |