Inputs (42)
| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| mask_strength | FLOAT | required |
| threshold | FLOAT | required |
| invert_mask | BOOLEAN | required |
| perlin_scale | FLOAT | required |
| perlin_octaves | INT | required |
| perlin_persistence | FLOAT | required |
| perlin_lacunarity | FLOAT | required |
| checker_size | INT | required |
| bayer_size | INT | required |
| velvet_taps_per_kpx | INT | required |
| green_center_frac | FLOAT | required |
| green_bandwidth_frac | FLOAT | required |
| black_bins_per_kpx | INT | required |
| hatch_freq_cyc_px | FLOAT | required |
| hatch_angle1_deg | INT | required |
| hatch_angle2_deg | INT | required |
| hatch_square | BOOLEAN | required |
| hatch_phase_jitter | FLOAT | required |
| hatch_supersample | INT | required |
| highpass_cutoff_frac | FLOAT | required |
| highpass_order | INT | required |
| ring_center_frac | FLOAT | required |
| ring_bandwidth_frac | FLOAT | required |
| poisson_radius_px | FLOAT | required |
| poisson_softness | FLOAT | required |
| worley_points_per_kpx | FLOAT | required |
| worley_metric | COMBO | required |
| worley_edge_sharpness | FLOAT | required |
| tile_line_tile_size | INT | required |
| tile_line_freq_cyc_px | FLOAT | required |
| tile_line_jitter | FLOAT | required |
| dot_cell_size | INT | required |
| dot_jitter_px | FLOAT | required |
| dot_fill_ratio | FLOAT | required |
| content_window | INT | required |
| solid_alpha | FLOAT | required |
| blur_ksize | INT | required |
| blur_sigma | FLOAT | required |
| clamp | BOOLEAN | required |
| clamp_min | FLOAT | required |
| clamp_max | FLOAT | required |
| frame_seed_stride | INT | required |
Outputs (1)
| Name | Type |
|---|---|
| options | DICT |